采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。全部采用高純?cè)牧?,電池自放電極小。采用氣體再化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無酸霧析出,安全環(huán)保,無污染。采用特殊的設(shè)計(jì)和高可靠的密封技術(shù),確保電池密封,使用安全、可靠。
1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng); 3、太陽能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng)
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(kg) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
FCG12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.3 | L6 | B | M6×20 |
FCG12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.2 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | T2 | B | M6×12 |
FCG12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | L2 | B | M5×16 |
FCG12-33AQ | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10.6 | L7 | A | M6×20 |
FCG12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.6 | T3 | A | M6×16 |
FCG12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.6 | L4 | A | M8×20 |
FCG12-38AQ | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.6 | L6 | B | M6×20 |
FCG12-38AT | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-38BQ | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.6 | L7 | B | M6×20 |
FCG12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | L7 | B | M6×20 |
FCG12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.1 | L3 | B | M5×16 |
FCG12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 16.6 | L8 | A | M6×20 |
FCG12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | A | M6×12 |
FCG12-55AP | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 18.3 | L3 | A | M8×20 |
FCG12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 18.3 | T3 | A | M6×12 |
FCG12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.6 | L9 | B | M6×20 |
FCG12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-65BT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.6 | L4 | A | M8×20 |
FCG12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 22.6 | L9 | B | M6×20 |
FCG12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 22.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.6 | T3 | A | M6×12 |
FCG12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22.6 | L11 | A | M8×25 |
FCG12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 26.7 | L12 | B | M8×30 |
FCG12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 26.7 | T4 | B | M8×16 |
FCG12-80BT | 12 | 80/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.7 | T3 | A | M6×16 |
FCG12-80BQ | 12 | 80/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 24.7 | L11 | A | M8×25 |
FCG12-80BP | 12 | 80/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 24.7 | L4 | A | M8×20 |
FCG12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 28.2 | L13 | A | M8×30 |
FCG12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | T3 | A | M6×16 |
FCG12-90BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 28.2 | L12 | B | M8×30 |
FCG12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28.2 | T4 | B | M8×16 |
FCG12-90CQ | 12 | 90/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 31.2 | L14 | A | M8×30 |
FCG12-90CT | 12 | 90/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 31.2 | T5 | A | M8×16 |
FCG12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.7 | L12 | B | M8×30 |
FCG12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.7 | T4 | B | M8×16 |
FCG12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29.7 | T4 | A | M8×16 |
FCG12-100CQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.8 | L15 | A | M10×30 |
FCG12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.8 | L14 | A | M8×30 |
FCG12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.8 | T5 | A | M8×16 |
FCG12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 32.2 | L5 | A | M8×20 |
FCG12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 33.6 | L12 | B | M8×30 |
FCG12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.6 | T4 | B | M8×16 |
FCG12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 35.8 | L14 | A | M8×30 |
FCG12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 35.8 | T5 | A | M8×16 |
FCG12-150AQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 44.8 | L16 | A | M8×30 |
FCG12-150AT | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 44.8 | T4 | A | M8×16 |
FCG12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 49.4 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 221 | 49.4 | T4 | C | M8×16 |
FCG12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 49.4 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 221 | 52.4 | T4 | C | M8×16 |
FCG12-180CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.4 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.4 | T5 | C | M8×16 |
FCG12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.4 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.4 | T5 | C | M8×16 |
FCG12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 62.9 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-220AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 62.9 | T5 | C | M8×16 |
FCG12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 74.9 | L17 | C | M8×30 |
FCG12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 74.9 | T5 | C | M8×16 |
FCG6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 23.2 | T5 | F | M8×16 |
FCG6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.2 | T5 | F | M8×16 |
FCG6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 27.2 | T5 | F | M8×16 |
FCG6-200AT | 6 | 200/20HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 31 | T5 | F | M8×16 |
FCG6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 31.2 | T5 | E | M8×16 |
注:技術(shù)參數(shù)如有改變,恕不另行通知。 |