采用特殊的設(shè)計(jì),電池在使用過程中電液量幾乎不會(huì)減少,使用壽命期間完全無(wú)需加水。采用獨(dú)特的耐腐蝕板柵合金、特殊的鉛膏配方,電池具有卓越的過放電恢復(fù)能力,浮充使用壽命更長(zhǎng)。采用氣體在化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無(wú)酸霧析出,安全環(huán)保,無(wú)污染。
應(yīng)用領(lǐng)域: 1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng)。 3、太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng)。 5、EPS和UPS系統(tǒng)
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(kg) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
GFM-100 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-120 | 2 | 120/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.3 | T5 | G | M8×16 |
GFM-150 | 2 | 150/10HR | 171 | 102 | 206 | 230 | 8.6 | T5 | G | M8×16 |
GFM-200A | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 12.5 | T5 | G | M8×16 |
GFM-200B | 2 | 200/10HR | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | T5 | G | M8×16 |
GFM-300A | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 19.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-300B | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 366 | 19.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | H | M8×16 |
GFM-500A | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 349 | 368 | 31.0 | T5 | H | M8×16 |
GFM-500B | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 330 | 364 | 30.5 | T5 | H | M8×16 |
GFM-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 | T5 | H | M8×16 |
GFM-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 53.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1000A | 2 | 1000/10HR | 472 | 172 | 338 | 355 | 62.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1000B | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 61.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200A | 2 | 1200/10HR | 472 | 172 | 374 | 409 | 65.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200B | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 64.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200C | 2 | 1200/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 66.0 | T5 | J | M8×16 |
GFM-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 100.0 | T5 | J | M8×16 |
GFM-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | T5 | K | M8×16 |
GFM-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | T5 | K | M8×16 |
GFM-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 200.0 | T5 | K | M8×16 |
注:技術(shù)參數(shù)如有改變,恕不另行通知。 |